| 監督名 | ❰❮❬ニシくん❭❯❱ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県 | |
| 地域 | 川崎 | |
| 学校区分 | 県立 | |
| 学校の紹介 | ♦2027年度,夏冬全国出場へ‼️♦ ❗️放出日:2025年度予定❗️ ❰貯蓄内容❱ 部費:173万円 HR確定券:2枚・SR確定券:4枚 レアガチャ券:73枚 超越チケット(HR):1枚・(SR):1枚 金の砂時計:30個・銀の水時計:41個 栄養ドリンク:33個 技術の銀貨(合計):79枚 コラプシングの書:1枚 CP173050、MP119280 | |
| 監督の経歴 | ❗️現在休校中❗️ 俺の甲子園↴ https://orekou.net/i/1by9y ↑から+15万貰えます❗️ | |
| キャプテン | 小松 開 | |
| 部員数 | 50名 | |
| レーティング | 1590 | |
| 大会成績 | 2023年度見る | |
| 2024年度見る | ||
| 2025年度見る | ||
| 2026年度隠す | ||
| 出場した大会がありません | ||
2024年12月6日 |
|---|
| こんばんは |
| 陣形 | 3-4-3ダイアモンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 監督 | 技術 | 走力 | 攻撃 | 守備 |
| F | B | G | G | G | G |
| 名前 | レア度 | ポジション | 出場 |
|---|