| 監督名 | 美徳里 兵衛 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県 | |
| 地域 | 川崎 | |
| 学校区分 | 国立 | |
| 学校の紹介 | メッセージありがとうございます 経験チケット初級を6000枚位無駄にしてしまったのでチケット難です メッセージを送ってください お願いします 非公式大会とかよくわからないのですが誘ってもらえるとうれしいです 校則厳しい シャーペンの使用は認められていない。 部活動は1日1時間半まで 水筒の中身は水かお茶! 野球部のように坊主。 なお、選手のに載っているのは、入部当初の顔写真 | |
| 監督の経歴 | 東京大学大学院教育学研究科卒 課金なしきつい 2025年12月30日スタート 監督C到達2026年3月1日 開始一週間くらいでオーバーヘッドシュート当てた 2026年3月14日にオーバーヘッドシュート決まった 4月1日にUR2人はうれしい 2026年4月2日オーバーヘッドシュート2回目でた | |
| キャプテン | 足立 優作 | |
| 部員数 | 103名 | |
| レーティング | 1645 | |
| 大会成績 | 2025年度見る | |
| 2026年度隠す | ||
| 出場した大会がありません | ||
6時間前 |
|---|
| ありがとうございます! |
1日前 |
| ありがとうございます。 |
2日前 |
| 練習試合をどうもありがとうございました。 |
3日前 |
| おはようございます! |
3日前 |
| こんばんは |
| 陣形 | 4-4-2フラット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 監督 | 技術 | 走力 | 攻撃 | 守備 |
| C | C | C | C | C | C |