| 監督名 | 杵屋 未來 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府 | |
| 地域 | 京都 | |
| 学校区分 | 府立 | |
| 学校の紹介 | 最高レート2208 今の2年が消えると恐ろしく戦力落ちることに気づいた 誰か強くなる方法教えてください 気軽に話しかけてほしいです!くだらない話でも何でもどうぞ!! 友好校になってください 公式戦で結果を残せるように頑張る 総合Aに舞い戻ったぞ 目標レート2300 公式戦決勝進出 勝ち抜き戦全制覇 UR5人以上 リーグ戦50位以内 | |
| 監督の経歴 | バドミントン部の顧問から急にサッカー部監督ヘ サッカーやったことない 無能監督です | |
| キャプテン | 飯村 龍斗 | |
| 部員数 | 195名 | |
| レーティング | 2085 | |
| 大会成績 | 2023年度見る | |
| 2024年度見る | ||
| 2025年度見る | ||
| 2026年度隠す | ||
| 出場した大会がありません | ||
5時間前 |
|---|
| 練習試合ありがとうございました! |
9時間前 |
| 今までありがとうございました! |
23時間前 |
| 練習試合ありがとうございました! |
1日前 |
| 練習試合ありがとうございました! |
1日前 |
| つよ |
| 陣形 | 3-4-3ダイアモンド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 監督 | 技術 | 走力 | 攻撃 | 守備 |
| A | A | B | B | A | A |